« Pour tester de nouveaux produits, nous recherchons régulièrement des véhicules dans lesquels nous pouvons installer et tester nos produits.
C'est votre chance d'obtenir un système CarPlay économique !
Si vous possédez l'un des véhicules listés ci-dessous et êtes intéressé par un système multimédia moderne, veuillez nous contacter à : info@duftdreier.de
Actuel:
pour BMW :
- pour X1 E84 avec système CIC/NBT pour conversion Carplay (10,25 pouces) - Disponible immédiatement !
- pour X3 E83 pour conversion Carplay (10,25 pouces) - Disponible immédiatement !
- pour Série 2 F45/F46 avec système NBT pour conversion Carplay (10,25 pouces) - Disponible immédiatement !
- pour X3/X4 F25/F26 avec système CIC/NBT pour conversion Carplay (10,25 pouces) - Disponible immédiatement !
- pour X5/X6 E70/E71 pour conversion Carplay (10,25 pouces) - Disponible immédiatement !
- BMW E60/E61 E90/E91/E92/E93 sans AUX IN d'origine vers AUX IN avec Apple Carplay (AUX IN gratuit, Carplay complet)
pour Audi :
- pour Audi A5 Supérieur/Inférieur pour conversion Apple Carplay - Disponible immédiatement !
pour Mercedes Benz :
- pour Classe C W204 NTG4.5 4.7 5.0 - Disponible immédiatement !
Veuillez noter:
Nous n'offrons qu'une seule opportunité par modèle de véhicule pour installer un système CarPlay à prix réduit. N'attendez plus !
Toutes les autres marques &Modèles disponibles à la commande :
| Audi | |||
| A1 | 2013-2018 | 8.8 | écran en pouces |
| A3 | 2013-2018 | 7/10.25 | écran en pouces |
| A4 B8 | 2009-2012 | 8.8 | écran en pouces |
| A4 B8 | 2013-2016 | 8.8 | écran en pouces |
| A5 | 2009-2016 | 8.8 | écran en pouces |
| A6 C6 Q7 | 8,8/10,25 | écran en pouces | |
| A6/A7 C7 | 2012-2018 | 9/10.25 | écran en pouces |
| T3 | 2013-2016 | 8/10.25 | écran en pouces |
| Q5 | 2009-2016 | 8,8/10,25 | écran en pouces |
| A4/A5/Q5 | 2017-2019 | 10,25/12,3 | écran en pouces |
| Mini | |||
| Mini R60 | 2011-2016 | 7/9 | écran en pouces |
| Mini R56 | 2007-2010 | 7/10.1 | écran en pouces |
| EVO | 2018+ | 9 | écran en pouces |
| F54 | 2017-2020 | 9 | écran en pouces |
| F55/F56 | 2014-2016 | écran en pouces | |
| Mercedes Benz | |||
| Classe A | |||
| Classe B | |||
| Classe C | |||
| Classe E | |||
| Classe S | |||
| Classe V | |||
| CLA | |||
| GLA | |||
| GLC | |||
| GLK | |||
| CLS | |||
| ML | |||
| GL | |||
| Land Rover | |||
| Discovery Freelander | |||
| Découverte 3 | |||
| Découverte 4 | |||
| Découverte 5 | |||
| Discovery Freelander 2 | |||
| Évoque | |||
| Range Rover | |||
| Porsche | |||
| Panamera | 2010-2016 | ||
| Cayenne | 2016-2017 | ||
| Îles Caïmans | 2004-2012 | ||
| Macan | 2010-2016 | ||
| Lexus | |||
| RX | 2009-2014 | ||
| IS/RC | 2013-2017 | ||
| RX | 2020-2022 | ||
| IL | 2019-2021 | ||
| IL | 2022 | ||
| NX | 2015-2017 | ||
| NX | 2018 | ||
| NX | 2022 | ||
| tomodensitométrie | 2013-2017 | ||
| UX | 2019 | ||
| GS | 2012-2017 | ||
d'autres véhicules suivront.
Nous avons besoin de:
- Une photo de votre intérieur avec l'écran allumé (si disponible)
Combien de temps prendra la conversion :
- Votre véhicule devra rester chez nous quelques heures pour prendre les instructions d'installation, les vidéos et les photos. Votre plaque d'immatriculation sera masquée pendant cette période. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Emplacement:
- 01844 Neustadt en Saxe
- ou nous venons à vous (0,30€/km)
Coût:
- Nous créerons une offre individuelle pour vous, mais nettement inférieur au prix de vente conseillé nos appareils
Intéressé?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous pourrons vous contacter.